DRESSY® KIDZ: Cipő mérettáblázat (EU/UK/US)
EU | (cm) | UK | US | (inch) | |
18 | 10.1 | 2 | 3 | 3.97 | |
18 | 10.5 | 2.5 | 3.5 | 4.13 | |
19 | 10.9 | 3 | 4 | 4.29 | |
20 | 11.3 | 3.5 | 4.5 | 4.44 | |
20 | 11.7 | 4 | 5 | 4.6 | |
21 | 12.2 | 4.5 | 5.5 | 4.8 | |
22 | 12.6 | 5 | 6 | 4.96 | |
22 | 13 | 5.5 | 6.5 | 5.11 | |
23 | 13.4 | 6 | 7 | 2.75 | |
24 | 13.8 | 6.5 | 7.5 | 5.43 | |
24 | 14.2 | 7 | 8 | 5.59 | |
25 | 14.7 | 7.5 | 8.5 | 5.78 | |
25 | 15.1 | 8 | 9 | 5.94 | |
26 | 15.5 | 8.5 | 9.5 | 6.1 | |
27 | 15.9 | 9 | 10 | 6.25 | |
27 | 16.4 | 9.5 | 10.5 | 6.45 | |
28 | 16.8 | 10 | 11 | 6.61 | |
29 | 17.2 | 10.5 | 11.5 | 6.77 | |
29 | 17.6 | 11 | 12 | 6.92 | |
30 | 18.1 | 11.5 | 12.5 | 7.12 | |
31 | 18.5 | 12 | 13 | 7.28 | |
31 | 18.9 | 13.5 | 13.5 | 7.44 | |
32 | 19.3 | 13 | 1 | 7.59 | |
32 | 19.8 | 14.5 | 1.5 | 7.79 | |
33 | 20.2 | 1 | 2 | 7.95 | |
34 | 20.6 | 1.5 | 2.5 | 8.11 | |
34 | 21 | 2 | 3 | 8.26 | |
35 | 21.4 | 2.5 | 3.5 | 8.42 | |
36 | 21.9 | 3 | 4 | 8.62 | |
36 | 22.3 | 3.5 | 4.5 | 8.77 | |
37 | 22.7 | 4 | 5 | 8.93 | |
38 | 23.1 | 4.5 | 5.5 | 9.09 | |
38 | 23.6 | 5 | 6 | 9.29 | |
39 | 24 | 5.5 | 6.5 | 9.44 | |
39 | 24.4 | 6 | 7 | 9.6 | |
